Modelis | UE55TU7172 | Samsung UE55TU7172UXXH |
---|---|---|
Pagrindiniai duomenys | ||
Tipas | LED | |
Serija | 7 | |
Platforma (TV) | Novatek | KANT-SU2 | |
Ekranas | ||
Coliais | 55 | |
Centimetrais | 138 | |
Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 | |
Lenktas ekranas | N/A | |
Ultra Black Elite | N/A | |
Vaizdas | ||
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Crystal Processor 4K | |
PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 2000 | |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR | |
HDR10+ | Taip | |
HDR10+ Certified | N/A | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip | |
Kontrastas | Mega Contrast | |
Spalvos | PurColor | |
Dual LED | N/A | |
Žiūrėjimo kampas | N/A | |
Micro Dimming | UHD Dimming | |
Local Dimming | N/A | |
Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | N/A | |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip | |
Filmo režimas | Taip | |
Natural Mode (naturalus režimas) | Taip | |
Garsas | ||
Dolby Digital Plus | Taip | |
Dolby 5.1 Decoder | N/A | |
Object Tracking Sound | N/A | |
Q-Symphony | N/A | |
Dialog Enhancement (dialogų stiprinimas) | Taip | |
Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | Taip | |
Garso galingumas (RMS) | 20W | |
Garsiaklabių tipas | 2CH | |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A | |
Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 10W+10W | |
Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | N/A | |
Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | N/A | |
Multiroom Link ("Multiroom" sąsaja) | Taip | |
Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | Taip | |
Smart sąranka | ||
Smart TV Type | Smart | |
Bixby | N/A | |
Multi Voice Assistant | N/A | |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice" sąveika) | N/A | |
Google Assistant | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE only) | |
Alexa | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE only) | |
TV Plus | Taip(GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH only) | |
Web Browser (naršyklė) | Taip | |
SmartThings App Support | Taip | |
SmartThings | N/A | |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) | |
Gallery | Taip | |
VESA standartas | ||
Varžto diametras | M8 | |
Varžto gylis | 20-22 | |
VESA | 200 x 200 | |
Smart TV fukcijos | ||
TV to Mobile - Mirroring | N/A | |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip | |
NFC on TV | N/A | |
Tap View | Taip | |
Device Graph | N/A | |
Multi View | N/A | |
Music Wall | N/A | |
Personal Screen | N/A | |
Remote Access | Taip | |
Camera Support | N/A | |
360 Video Player | N/A | |
360 Camera Support | N/A | |
App Casting | Taip | |
WiFi Direct | Taip | |
TV Sound to Mobile | Taip | |
Sound Mirroring | Taip | |
Ypatybės | ||
Adaptive Picture | N/A | |
Active Voice Amplifier | N/A | |
Adaptive Sound | Adaptive Sound | |
AI Streaming | N/A | |
AI Upscale | N/A | |
Art Mode (The Frame) | N/A | |
Motion Detection (The Frame) | N/A | |
Ambient Mode | N/A | |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Brightness Detection | |
Instant On | Taip | |
Prieinamumas | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Accessibility - Others | Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio | |
Digital Clean View | Taip | |
Ultra Clean View | N/A | |
Auto Channel Search | Taip | |
Auto Power Off | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
ConnectShare™ (HDD) | Taip | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip | |
Embeded POP | Taip | |
EPG | Taip | |
Extended PVR | N/A | |
Game Mode | Taip (Auto Game Mode) | |
FreeSync | N/A | |
G-SYNC | N/A | |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture | N/A | |
BT HID Support | Taip | |
USB HID Support | Taip | |
Teletext (TTX) | Taip | |
Time Shift | N/A | |
Invisible Connection | N/A | |
MBR Support | Taip | |
IPv6 Support | Taip | |
Additional Feature | ||
System | ||
Digital Broadcasting | Check 2020 Broadcasting sheet | |
DTV Sound System | Dolby | |
Analog Tuner | Taip | |
2 Tuner | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK)/HbbTV 1.5(ES,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/MHEG 5(IE) | |
TV Key | Taip | |
Jungtys | ||
HDMI Port Qty | 2 | |
USB Port Qty | 1 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | N/A | |
Composite In (AV) | N/A | |
Ethernet (LAN) | Taip | |
Audio Out (Mini Jack / LR) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Sąveika | ||
HDMI A / Return Ch. Support | Taip | |
eARC | Taip | |
HDMI Quick Switch | Taip | |
WiFi | Taip (WiFi5) | |
Bluetooth | Taip (BT4.2) | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Dizainas | ||
Dizainas | Ultra Skinny Bezel | |
Rėmelio tipas | VNB | |
Slim Type | Slim look | |
Korpuso spalva | CARBON SILVER | |
Stovas | SLIM FEET | |
Stovo spalva | TITAN GRAY | |
Eco | ||
Energy Efficiency Class | A+ | |
Eco Sensor | Taip | |
Maitinimos | ||
Įtampa (V) | AC220-240V 50/60Hz | |
Power Consumption (Max) (W) | 145 | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) (W) | 46.7 | |
Power Consumption (Stand-by) (W) | 0.50 | |
Power Consumption (Typical) | 84.0 | |
Yearly Power Consumption (EU standard) (kWh) | 117 | |
Matmenys (PxAxG) | ||
Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 1230.5 x 707.2 x 59.5 | |
TV su stovu (PxAxG)(mm) | 1230.5 x 782 x 250.2 | |
Pakuotė (PxAxG)(mm) | 1386 x 843 x 158 | |
Stovas (PxG) | ||
Stovas (PxG) (basic) | 1030.1 x 249.7 | |
Stovas (PxG) (Min) | N/A | |
Svoris | ||
TV be stovo (kg) | 13.9 | |
TV su stovu (kg) | 14.2 | |
Pakuotė (kg) | 19.5 | |
Priedai | ||
Nuotolinio valdymo pultas | TM1240A | |
Baterijos | Taip | |
Samsung "Smart Control" | N/A | |
No Gap Wall-mount | N/A | |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | N/A | |
15m/10m One invisible connection Support | N/A | |
Mini Wall Mount Support | Taip | |
VESA Wall Mount Support | Taip | |
Customizable Frame Support (The Frame) | N/A | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
Power Cable | Taip | |
HDMI Cable | N/A | |
Slim Gender Cable | N/A | |
Garantija : 24mėn. |