Modelis | QE65Q60RAT | Samsung QE65Q60RATXXH |
---|---|---|
Pagrindiniai duomenys | ||
Tipas | QLED | |
Serija | 6 | |
Platforma (TV) | SoC | Muse-M | |
Ekranas | ||
Coliais | 65 | |
Centimetrais | 163 | |
Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 | |
Lenktas ekranas | N/A | |
Ultra Black Elite | N/A | |
Vaizdas | ||
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Quantum Processor 4K | |
Billion Colors | Taip | |
PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 3000 | |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | Quantum HDR | |
HDR10+ | Taip | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip | |
Kontrastas | Mega Contrast | |
Spalvos | Colour Volume 100% by Quantum Dot | |
Žiūrėjimo kampas | Wide Viewing Angle | |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming | |
Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | N/A | |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip | |
Filmo režimas | Taip | |
Natural Mode (naturalus režimas) | Taip | |
Garsas | ||
Dolby Digital Plus | Taip | |
Dialog Enhancement (dialogų stiprinimas) | Taip | |
Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | Taip | |
Garso galingumas (RMS) | 20W | |
Garsiaklabių tipas | 2CH | |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A | |
Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 10W+10W | |
Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | N/A | |
Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | N/A | |
Multiroom Link ("Multiroom" sąsaja) | Taip | |
Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | Taip | |
Smart sąranka | ||
Smart TV | Smart | |
Bixby | US English, Korean, UK English, French, German, Italian, Spanish (features vary by language) | |
Voice Interaction (valdymo balsu sąveika) | N/A | |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice" sąveika) | Taip | |
Google Assistant | N/A | |
Alexa | N/A | |
iTunes Video | Taip | |
AirPlay Suderinamas | Taip | |
TV Plus | Taip(GR/FR/DE/IT/ES only) | |
Web Browser (naršyklė) | Taip | |
SmartThings App Suderinamas | Taip | |
SmartThings | Taip | |
Universal Guide | Taip(GR/FR/DE/IT/ES only) | |
Gallery | Taip | |
VESA standartas | ||
Varžto diametras | M8 | |
Varžto gylis | 43-45 | |
VESA | 400 x 400 | |
Smart TV fukcijos | ||
TV to Mobile - Mirroring | Taip | |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip | |
360 Video Player | Taip | |
360 Camera Suderinamas | Taip | |
Easy Setup | Taip | |
App Casting | Taip | |
Wireless TV On - Samsung WOL | Taip | |
Wired TV On - Samsung WOL | Taip | |
Bluetooth Low Energy | Taip | |
WiFi Direct | Taip | |
TV Sound to Mobile | Taip | |
Sound Mirroring | Taip | |
Ypatybės | ||
AI Technology | Taip | |
AI Upscale | Taip | |
Art Mode (The Frame) | N/A | |
Motion Detection (The Frame) | N/A | |
Ambient Mode | Taip | |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Taip | |
Instant On | Taip | |
Prieinamumas | Learn menu screen(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT))/ SeeColors/ Negative colors/ Grayscale/ Voice guide(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT))/ Enlarge/ High contrast/ Learn TV Remote(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT))/ Multi-output Audio | |
Digital Clean View | Taip | |
Auto Channel Search | Taip | |
Auto Power Off | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
ConnectShare™ (HDD) | Taip | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip | |
Embeded POP | Taip | |
EPG | Taip | |
Extended PVR | Taip(N/A for IT) | |
Game Mode | Taip (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) | |
FreeSync | FreeSync | |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture | Taip | |
BT HID Suderinamas | Taip | |
USB HID Suderinamas | Taip | |
Teletext (TTX) | Taip | |
Time Shift | Taip(N/A for IT) | |
Invisible Connection | N/A | |
Built-in NFC | N/A | |
MBR Suderinamas | Taip | |
IPv6 Suderinamas | Taip | |
Additional Feature | ||
System | ||
Digital Broadcasting | Please check 'broadcasting' sheet for nation by nation info | |
DTV Sound System | Dolby | |
Analog Tuner | Taip | |
2 Tuner | Taip | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,AT)/HbbTV 1.5(CZ,SK,AT,FR,ES,FI,EE,GR,SI,HR)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,BE,NL,LU,PT,DK)/ MHEG 5(UK,IE) | |
TV Key | Taip | |
Jungtys | ||
HDMI | 4 | |
USB | Port Qty=2 , Type=2.0 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | N/A | |
Composite In (AV) | N/A | |
Ethernet (LAN) | Taip | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Sąveika | 3840 x 2160 | |
HDMI A / Return Ch. Suderinamas | Taip | |
HDMI Quick Switch | Taip | |
Wireless LAN Built-in | Taip | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Dizainas | ||
Dizainas | New Edge | |
Rėmelio tipas | SNB | |
Slim Type | Slim | |
Korpuso spalva | CHARCOAL BLACK | |
Stovas | Simple Stand | |
Stovo spalva | Charcoal Black | |
Eco | ||
Energy Efficiency Class | A+ | |
Eco Sensor | Taip | |
Maitinimos | ||
Įtampa (V) | AC220~240V 50/60Hz | |
Power Consumption (Max) (W) | 200 | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) (W) | 72.9 | |
Power Consumption (Stand-by) (W) | 0.5 | |
Power Consumption (Typical) | 118 | |
Yearly Power Consumption (EU standard) (kWh) | 164 | |
Matmenys (PxAxG) | ||
Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 1456.1 x 836.6 x 59.2 | |
TV su stovu (PxAxG)(mm) | 1456.1 x 917.0 x 322.8 | |
Pakuotė (PxAxG)(mm) | 1611 x 975 x 178 | |
Stovas (PxG) | ||
Stovas (PxG) (basic) | 1086.5 x 322.8 | |
Stovas (PxG) (Min) | N/A | |
Svoris | ||
TV be stovo (kg) | 26 | |
TV su stovu (kg) | 26.4 | |
Pakuotė (kg) | 34 | |
Priedai | ||
Nuotolinio valdymo pultas | "TM1950C | |
※ GB/IE: TM1950C+TM1240A" | ||
Baterijos | Taip | |
Samsung "Smart Control" | Taip | |
No Gap Wall-mount | N/A | |
Optional Stand Suderinamas | N/A | |
Mini Wall Mount Suderinamas | Taip | |
VESA Wall Mount Suderinamas | Taip | |
Customizable Frame Suderinamas (The Frame) | N/A | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
Power Cable | Taip | |
Garantija: 24mė. |