2005.51 €/mėn. x 3
be pabrangimo
MIG/MAG
DC
MIG/MAG
Pulse
MIG/MAG
Dual Pulse
MMA
(Suvirinimas elektrodais)
techniniai duomenys | jasic mig 400p n317 | |
Įvesties galia: | AC 410V±15% 3faz. 50/60Hz | |
Technologija: | IGBT | |
Srovė: | DC (Nuolatinė srovė) | |
Vardinė įėjimo srovė: | 25.3A | |
Rekomenduojamas įvesties galia: | 18 kVA | |
Neapkrovinė įtampa: | 70V | |
Vardinė išvesties galia: | 400A / 36V | |
Suvirinimo įtampos diapazonas: | 12.0 - 40.0 V | |
Nustatymo diapazonas (MIG): | 20 - 400 A | |
Nustatymo diapazonas (MMA): | 10 - 400 A | |
Vielos padavimo greitis: | 1.0 – 18.0 m/min. | |
Išvesties charakteristikos: | MMA: CC MING/MAG: CV | |
Maks. išėjimo srovė esant 60 % darbo ciklui: | 400 A | |
Maks. išėjimo srovė esant 100 % darbo ciklui: | -A (MIG) / -A (MMA) | |
Vielos diametras: | 0.8 - 1.6 mm | |
Maksimalus vielos ritės: | S200/S300, 300mm | |
Pagrindinio metalo storio diapazonas: | 0.5 - 20.0mm | |
Žemo dažnio impulsų trukmės santykio: | 10 - 90% | |
Žemo dažnio impulsų dažnio diapazonas: | 0.5 - 5.0Hz | |
Galios faktorius: | 0.85 | |
Efektyvumas: | 85% | |
Degiklio aušinimas: | Oru arba Vandeniu | |
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : | 780 x 380 x 610mm | |
Svoris: | 40kg | |
Degiklio jungtis: | Europinio tipo | |
Gaubto apsaugos klasė: | IP 21 S | |
Izoliacijos klasė: | F | |
Procesai: | MMA, DC MIG/MAG, Pulse MIG/MAG, Duel Pulse MIG/MAG | |
Komplektacija: | Jasic MIG 400P N317 maitinimo šaltinis, vielos padavimo sistema P048, 3m vandeniu aušinamas 500A degiklis MB501D, 3m 50mm² masės kabelis su 500A gnybtu, reduktorius su G3/4 (RUS) sriegiu, du papildomi vidiniai šarvai su teflonu. | |
Gamintojas: | JASIC, Kinija | |
Garantija: | 12 mėn. |
* Komplekte pridėtas reduktorius yra su G3/4 RUS sriegiu, todėl jeigu naudojate AGA balionus jums reikės įsigyti Perėjimą balionui Sp24,32 AGA į G3/4 RUS
Jasic Mig 400P N317 (EN).pdf